UNI-ONE to oscylacyjny automat lakierniczy charakteryzujący się bardzo prostą obsługą.
Automat lakierniczy UNI-ONE L/P przeznaczona jest do pracy ciągłej. Transporter główny pokryty jest papierem z funkcją podciśnieniowego przytrzymania papieru, zapewniając maksymalną czystość lewej strony lakierowanego detalu.
Szerokość robocza automatu lakierniczego wynosi 1350 mm, a transporter główny ma szerokość 2000 mm. Prędkość pracy wszystkich transporterów ograniczona jest do 6 m/min, co gwarantuje płynny i precyzyjny proces lakierowania detali.
Urządzenie może być również wykorzystane przy lakierowaniu:
Automat oscylacyjny UNI-ONE L/P wyposażony jest w głowicę lakierniczą z możliwością zainstalowania na niej do 4 pistoletów lakierniczych. Głowica porusza się w dwóch osiach (X, Y).
Automat lakierniczy można skonfigurować z innymi urządzeniami, tworząc linię lakierniczą, co korzystnie wpływa na efektywność procesu lakierowania.
Praca głowicy lakierniczej w trybie oscylacyjnym pozwala na precyzyjne pokrycie lakierem malowanych elementów.
Papier zapobiega zabrudzeniu wnętrza urządzenia lakierniczego, co pozwala na oszczędność czasu, potrzebnego na czyszczenie urządzenia przed załadunkiem kolejnej partii.





| Rodzaj transportera | taśmowy |
| Rodzaj pokrycia transportera | taśma gładka otworowana pokryta papierem |
| Długość | 3.000 [mm] |
| Szerokość | 2.000 [mm] |
| Wysokość | 900 [mm] |
| Szerokość papieru | 1350 [mm] |
| Prędkość przesuwu | do 6 [m/min] |
| Napęd transportera | silnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem |
| Moc silnika | 0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia) |


| Ilość głowic lakierniczych | 1 [szt.] |
| Przewody lakiernicze od przyłączy na głowicy lakierniczej do pistoletów | TAK* |
| Przewody pneumatyczne do sterowania pistoletami lakierniczymi | TAK* |
| * jeśli sprzęt lakierniczy jest przedmiotem dostawy przez UNISON. W przeciwnym wypadku – w zakresie realizacji przez Zamawiającego. | |

| Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi X | nie dotyczy (praca wzdłuż osi X realizowana jest przez przesuw transportera głównego z detalami) |
| Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Y | do 150 [m/min] |
| Prędkość pracy głowicy lakierniczej wzdłuż osi Z | ustalana manualnie (predefiniowana) |
| Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi A | ustalana manualnie (predefiniowana) |
| Kąt obrotu pistoletów lakierniczych względem osi B | ustalana manualnie (predefiniowana) |
| Ilość jednocześnie napędzanych osi podczas lakierowania | do 2 osi |

| Strona instalacji pulpitu operatorskiego (określana patrząc na urządzenie od strony załadunku) | Prawa/Lewa |
| Programy lakiernicze | Lakierowanie w tzw. natarciu Lakierowanie w tzw. powrocie Lakierowanie w natarciu i powrocie Lakierowanie pełnej szerokości roboczej (nieaktywna funkcja skanowania detali) |
| Preferowana ilość osób obsługi | 1-2 osoby, np. operator urządzenia + pomocnik (w zależności od oczekiwanej wydajności urządzenia oraz organizacji pracy) |

| Rodzaj skanera | 2D |
| Rozdzielczość skanera | 20 [mm] |

| Moc wentylatora nawiewnego | 2 x 0,75 [kW] |
| Wydajność wentylatora nawiewnego | 11.800 [m3/h] |
| Regulacja wydajności | silnik z falownikiem |

| Pierwszy stopień filtracji (filtr przy czerpni powietrza) | Filtr włókninowy o budowie kasetowej |
| Drugi stopień filtracji (filtr sufitowy) | Filtr z włókniny syntetycznej |

| Moc wentylatora odciągowego | 3,0 [kW] |
| Wydajność wentylatora odciągowego | 10.000 [m3/h] |
| Wymiar króćca wylotowego z wentylatora odciągowego | 500 x 315 [mm] kształt prostokątny |
| Regulacja wydajności wentylatora | Silnik z falownikiem |
| Strona instalacji wentylatora odciągowego (patrząc od strony strefy załadunku) | Prawa / Lewa |



| Sposób instalacji | niezależny, ustawiony przed automatem lakierniczym |
| Rodzaj transportera | taśmowy |
| Rodzaj pokrycia transportera | taśma gładka z materiału antystatycznego |
| Długość | do indywidualnego skonfigurowania (zależna od potrzeb klienta) |
| Szerokość | 1.350 [mm] |
| Wysokość | 900 [mm] |
| Prędkość przesuwu | do 6 [m/min] |
| Napęd transportera | silnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem |
| Moc silnika | 0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia) |

| Sposób instalacji | niezależny, ustawiony za urządzeniem lakierniczym |
| Rodzaj transportera | taśmowy |
| Rodzaj pokrycia transportera | taśma z wypustkami |
| Długość | do indywidualnego skonfigurowania (zależna od potrzeb klienta) |
| Szerokość | 1.350 [mm] |
| Wysokość | 900 [mm] |
| Prędkość przesuwu | do 6 [m/min] |
| Napęd transportera | silnik elektryczny z przekładnią, sterowany falownikiem |
| Moc silnika | 0,25 – 1,1 [kW] (uzależniona od szerokości, długości oraz jego obciążenia) |
| Długość pola roboczego | 2.000 [mm] |
| Szerokość pola roboczego | 1.350 [mm] |
| Masa elementów na polu roboczym | do 80 [kg] |
| Ilość elementów na polu roboczym | dowolna |
| Długość | 300 - dowolna [mm] |
| Szerokość | 1.350 [mm] |
| Wysokość | do 120 [mm] |
| Długość (bez transporterów) | 3.215 [mm] |
| Szerokość | 4.045 [mm] |
| Wysokość | 2.752 [mm] |
| Długość | 9.000 [mm] |
| Szerokość | 6.000 [mm] |
| Wysokość | 3.000 [mm] |
| Masa urządzenia | 2.700 [kg]* |
| * masa może ulec zmianie w zależności od konfiguracji urządzenia | |
| Ciśnienie robocze | 6-8 [bar] |
| Zużycie sprężonego powietrza | ok. 800 [l/min.] (bez pistoletów lakierniczych) |
| Napięcie elektryczne | 3 x 400 VAC / 50 Hz |
| Moc zainstalowana | 10,6 [kW]* (moc uzależniona jest od ostatecznej konfiguracji urządzenia) |
| Szacowane zużycie energii elektrycznej | na poziomie 40-60 % mocy zainstalowanej (w zależności od trybu pracy oraz warunków eksploatacji urządzenia) |
| Typ zabezpieczenia | C |
Automat oscylacyjny przystosowany do pracy przelotowej wyposażony jest w raklowy system odzysku lakieru, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie nadmiaru lakieru osadzonego na taśmach transportera podczas lakierowania. Automat umożliwia lakierowanie elementów o maksymalnej szerokości do 1350 mm.
Zapraszamy do subskrypcji!
Zyskaj dostęp do praktycznej wiedzy i aktualności z rynku.
COPYRIGHT © UNISON 2024 | Polityka prywatności
Zakaz kopiowania treści strony bez zgody właściciela.